LARGO DE CABLE
Cable ATX | 1x 550 mm |
Cable EPS | 1x 600 mm |
Cable PCIE | 1x 550 mm, 670 mm |
SATA Cable | 2 x 450 mm, 570 mm, 690 mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450 mm, 570 mm, 690 mm (f) |
Adaptador Flexible | 1x 120 mm |
Alimentación de CA | 1x 1200 mm (metros) |
Tipo de Cable Modular | No |
CANTIDAD DE CONECTORES
ATX de 24 clavijas | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8 pines (4 + 4) |
PCIE | 2x 8 pines (6 + 2) |
SATA | 6x |
Periférico de Cuatro-Pin | 3 veces |
Flexible | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100-240 VCA, 8-4A, 50-60 Hz | ||||
DC Salida | + 3,3 V | + 5V | + 12V | + 5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 20A | 52A | 3A | 0,3 A |
52A | |||||
120W | 624W | 15W | 3,6 W | ||
Potencia de Salida | 650 W a + 25 ° C |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0 ° a 25 ° C |
Condensadores Japoneses | No |
Modo ecologico | No |
MTBF | 100,000 horas |
Peso Neto | 4 libras |
Tamaño | 85 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 140 mm (largo) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Conformidad con ErP Lot 6 2013 Requisito |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | Cojinete de manguito de 120 mm |
Aún no hay reseñas.