| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 10 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | 10-POINT MULTI-TOUCH | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1280 x 800 | |
| GPU | INTEGRATED IMG POWERVR GE8320 GPU | |
| COMENTARIOS | TDDI / 400nits | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO P22T (8C, 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz) |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4X | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| EXPANSION | EXPANDIBLE VIA CARD READER HASTA 1TB (exFAT) | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 4G LTE 802.11A 802.11AC 802.11B 802.11G 802.11N |
| BLUETOOTH | 5.0 | |
| SENSORES | ACELEROMETRO HALL SENSOR PROXIMIDAD SENSOR DE LUZ AMBIENTAL |
|
| CAMARA | FRONTAL | 5.0 MPX |
| TRASERA | 8.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: 2x, ARRAY | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm RANURA MICRO SD USB TIPO-C |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 14.93 CM |
| ANCHO | 24.15 CM | |
| ALTO | 0.82 CM | |
| PESO | 420 GR | |
| COMENTARIOS | AUDIO: PARLANTE DUAL CON DOLBY ATMOS / VIBRATOR | |
Computadoras









Aún no hay reseñas.