FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKBOOK 15 IML | ||
PART NUMBER | 20RW008MLM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG LED FHD RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
CPU | INTEL CORE i5 10210U 1.60 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | PCIe NVMe 2280 OPAL2 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AC | ||
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
PUERTOS | MICROFONO | SI | |
COMBO AUDIO/MIC | SI | ||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.1 | 2 | ||
USB 3.1 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
USB 3.1 TIPO-C GEN 2 | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION | |
CAPACIDAD | 45 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.50 CM | |
ANCHO | 36.40 CM | ||
ALTO | 1.89 CM | ||
PESO | 1.80 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) 2.0 |
Computadoras
Aún no hay reseñas.