DISPOSITIVO | UPS | |
MARCA | APC | |
MODELO | Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V | |
POTENCIA (VA) | 1500 VA | |
POTENCIA (WATTS) | 865 Watts | |
RANGO DE ENTRADA | 151 – 299V | |
RANGO DE SALIDA | 230v | |
CONECTORES | ENTRADA: | IEC-320 C14: 1 |
SALIDA: | IEC 320 C13 (Battery Backup): 5 IEC 320 C13 (Surge Protection): 5 IEC Jumpers (Battery Backup): 2 |
|
CARACTERISTICAS FISICAS | SOLO EQUIPO: | 30.20 x 11.20 x 38.20 cm |
COMENTARIO | Protección de línea de datos: Línea de teléfono analógica para teléfono Fax / módem / DSL (conector RJ-11) Línea de red – 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) |
Aún no hay reseñas.