| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT DL380 GEN10 | ||
| PART NUMBER | P20174-B21 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | SCALABLE 4210 | ||
| VELOCIDAD | 2.2 GHZ | ||
| CACHE | 10 MB | ||
| NUCLEOS | 10 | ||
| TDP | 85 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| SOPORTA 8 SFF | |||
| CONTROLADOR RAID | HPE SMART ARRAY P408i-a | ||
| CONTROLADOR NETWORK | TIPO | GIGABIT ETHERNET | |
| PUERTOS | 4 | ||
| ESTANDAR | 10/100/1000 MB/S | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 3 X PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | RJ-45 | 4 x RJ-45 GbE |
| FACTOR DE FORMA | TIPO | 2U | |
| DIMENSIONES | ALTO | 44.55 CM | |
| ANCHO | 73.03 CM | ||
| LARGO | 8.74 CM | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| TIPO | HOT PLUG | ||
| POTENCIA | 500 WATTS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
Computadoras









Aún no hay reseñas.