DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
MODELO | PROLIANT DL380 GEN10 | ||
PART NUMBER | P06423-B21 | ||
PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
FAMILIA | XEON | ||
MODELO | G 6130 | ||
VELOCIDAD | 2.10 GHZ | ||
CACHE | 22 MB | ||
NUCLEOS | 16 | ||
TDP | 125 WATTS | ||
LITOGRAFIA | 14 NM | ||
SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 64 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
CONTROLADOR RAID | TIPO | SATA | |
CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE EMBEDDED 1GB | |
TIPO | GIGABIT ETHERNET | ||
PUERTOS | 4 | ||
CONTROLADOR DE VIDEO | MARCA | MATROX G200EH2 | |
FACTOR DE FORMA | FORMATO | RACK | |
TIPO | 2U | ||
DIMENSIONES | ALTO | 44.55 CM | |
ANCHO | 73.03 CM | ||
LARGO | 8.74 CM | ||
PESO | 14.76 KG | ||
FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
POTENCIA | 800 WATTS | ||
SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
Computadoras
Aún no hay reseñas.