MARCA | BENQ | |
MODELO | MW855UST | |
BRILLO | 3500 ANSI LUMENES | |
RESOLUCIÓN | 1280X800 | |
RESOLUCION NATIVA | WXGA | |
CONTRASTE | 10000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCIÓN | DLP | |
VISUALIZACION | F-NUMERO | F2.5 f=5.1mm |
OFFSET | 140%~148% (±5%) | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 4000 HRS |
MODO ECONOMICO | 6000 HRS | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 2 |
VGA | 2 | |
S-VIDEO | 1 | |
RCA VIDEO | 1 | |
RCA AUDIO L/R | 1 | |
USB TIPO A | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
MINI USB TIPO B | 1 | |
RS-232 | 1 | |
STEREO MINI JACK | 1 | |
TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 |
STEREO MINI JACK | 1 | |
PARLANTES | 10 W | |
NIVEL DE RUIDO | 34/ 29 dBA | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 ~ 240 V / 50/60 HZ | |
DIMENSIONES | LARGO | 28.75 CM |
ANCHO | 37.33 CM | |
ALTO | 20.10 CM | |
CONTENIDO | BATERÍAS CABLE PODER CABLE VGA CD CON SOFTWARE CONTROL REMOTO |
|
COMENTARIO | PUERTO DE ENTRADA HDMI 1 CON MHL |
Computadoras
Aún no hay reseñas.