MARCA | EPSON | |
MODELO | POWER LITE E20 | |
BRILLO | 3400 LUMENES | |
RESOLUCION | 1024 x 768 | |
RESOLUCION NATIVA | XGA | |
CONTRASTE | 15 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TECHO | ||
TAMAÑO | 22″ – 350″ | |
KEYSTONE | ±30° a ±30° | |
RELACION DE ASPECTO | 4:3 | |
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | FOCUS (MANUAL) |
F-NUMERO | 1.44 | |
DISTANCIA FOCAL | 16.7mm | |
RELACION DE ZOOM | 1.0 – 1.35 (DIGITAL ZOOM) | |
TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6,000 HORAS |
MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
VGA | 2 | |
RCA VIDEO | 1 | |
RCA AUDIO L/R | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
RS-232 | 1 | |
STEREO MINI JACK | 2 | |
TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 |
STEREO MINI JACK | 1 | |
PARLANTES | 5W x 1 | |
NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dBA MODO ECO: 28 dBA |
|
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 327W MODO ECO: 225W |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
DIMENSIONES | LARGO | 23.40 CM |
ANCHO | 30.20 CM | |
ALTO | 24.90 CM | |
PESO | 2.7 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 40° C |
SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK |
Computadoras
Aún no hay reseñas.