| DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
| MODELO | WorkForce DS‑770 | ||
| FUNCIONES | ESCANER | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | READYSCAN LED |
| ADF | |||
| ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | |||
| CAPACIDAD DEL ADF | 100 HOJAS | ||
| FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG MTIFF TIFF |
||
| PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS 30 BITS |
||
| NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 8 | ||
| TAMAÑO DE DOCUMENTO PARA ADF 5.08 X 5.08 CM HASTA 21.59 X 60.96 CM FORMATOS PAPEL A4 A5 A6 B5 B6 CARTA POSTAL TARJETAS DE VISITA TARJETAS DE PLÁSTICO LEGAL EJECUTIVO ESPESOR DE PAPEL: DE 27 GR HASTA 413 GR/M2 |
|||
| RESOLUCION DE ESCANEO | 600 x 600 DPI | ||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | ADF MAXIMA EN NEGRO | 200 DPI: 45 PPM / 90 IPM | |
| ADF MAXIMA EN COLOR | 300 DPI: 45 PPM / 90 IPM | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 3.0 | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 2008 SERVER WINDOWS 2012 SERVER WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
| MAC | MAC OS v.10.6 o SUPERIOR MAC OS v.10.8 o SUPERIOR MAC OS v.10.9 o SUPERIOR |
||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | CONSUMO DE ENERGIA | 17 VATIOS |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 17.60 CM | |
| ANCHO | 29.60 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 16.90 CM | ||
| PESO | PESO | 3.6 KG | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 5º C HASTA 35º C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -25º C HASTA 60º C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 15% HASTA 80% | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 15% HASTA 85% | ||
| COMENTARIOS | TECNOLOGÍA DE MEJORA DE IMAGEN INTEGRADA CLASIFICA LOS DOCUMENTOS FÁCILMENTE CON FUNCIONES DE SEPARACIÓN DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICAS |
||
| CONVIERTE DOCUMENTOS ESCANEADOS EN TEXTO DIGITAL GRACIAS AL RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) INCORPORADO, QUE TE PERMITIRÁ CREAR ARCHIVOS EN LOS QUE PODER REALIZAR BÚSQUEDAS. | |||
| GENERA IMÁGENES MÁS RECTAS Y, POR CONSIGUIENTE, MÁS FÁCILES PARA SU LECTURA DISMINUYE EL TIEMPO DE PREPARACIÓN GRACIAS A LA AUTORROTACIÓN HAZ DEL TEXTO ESCANEADO UN CONTENIDO MÁS NÍTIDO Y FÁCIL DE LEER |
|||
Computadoras









Aún no hay reseñas.