MARCA | HP | ||
MODELO | NEVERSTOP 1200nw | ||
NUMERO DE PARTE | 5HG85A | ||
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
ESCANEA | |||
COPIA | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LASER | ||
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 600 x 600 DPI | |
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | HASTA 20 PPM | ||
ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 600 DPI | |
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | 20 CPM | |
RESOLUCION MAXIMA: | 600 DPI | ||
MAXIMO: HASTA 99 COPIAS | |||
REDUCCION/AMPLIACION: | 25 A 400% | ||
CONECTIVIDAD | USB | 2.0 | |
WIFI 802.11b/n/g INTEGRADO | |||
FAST ETHERNET 10/100 BASE | |||
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 10, 8.1, 8 Y 7: 32 BITS / 64 MAC: APPLE OS X EI CAPITAN (V10.11) MAC OS SIERRA (V10.12) MAC OS HIGH SIERRA (V10.13). | ||
MEMORIA | ESTANDAR: | 64 MB | |
MAX HASTA: | 64 MB | ||
LENGUAJE DE IMPRESION | PCLmS, URF, PWG | ||
MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
A5 | |||
A6 | |||
B5 | |||
CARTA | |||
OFICIO | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 38.05 x 38.50 x 52.10 CM | |
PESO (KG) | 8.78 KG |
Computadoras
Aún no hay reseñas.