MARCA | ASUS | ||
MODELO | ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 | ||
CHIPSET | INTEL B660 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel OptiMem II |
||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition | |
CHIPSET | Realtek ALC4080 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel 2.5Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E 2×2 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x2, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 |
||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 |
||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 3 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 5 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
1 x 4-pin ATX 12V power | 1 |
Computadoras
Aún no hay reseñas.