MARCA | ASUS | |
MODELO | TUF-GTX1650S-O4G-GAMING | |
GPU | CORE | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER |
CUDA CORES | 1280 | |
GAME CLOCK | 1530 MHz | |
BOOST CLOCK | 1800 MHz | |
GAME BOOST CLOCK | 1770 MHz | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GigaByte |
CLOCK | 12002 MHz | |
TIPO | GDDR6 | |
BUS | 128 bit | |
INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x16 | |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
DISPLAYPORT | 1 | |
DVI-D | 1 | |
SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 | |
RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
API | OpenGL 4.6 | |
FUENTE RECOMENDADA | 350 Watt | |
CONECTORES POWER | 1 x 6-pin PCIe Power | 1 |
DIMENSIONES | 206 x 124 x 46 mm | |
LARGO VIDEO CARD | 206 mm | |
NUMERO DE FANS | 2 |
Computadoras
Aún no hay reseñas.