DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LC32R500FHLXPE | |
PANTALLA CURVA (CURVED) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | VA LED | |
CURVATURA | 1500R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
MONTAJE DE PARED: 7.50 x 7.50 cm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI HEADPHONE x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 48W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.20 x 52.06 x 26.17 CM |
PESO | PESO | 5.9 KG |
Computadoras
Aún no hay reseñas.