MARCA | GIGABYTE | |
MODELO | GeForce RTX 3070 EAGLE 8G | |
REVISION | 1.0 | |
GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
CUDA CORES | 5888 | |
CLOCK | 1725 MHz | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
CLOCK | 14000 MHz | |
TIPO | GDDR6 | |
BUS | 256 bit | |
ANCHO DE BANDA | 448 GigaByte/seg | |
INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
DISPLAYPORT | 2 | |
SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt | |
CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
1 x 6-pin PCIe Power | 1 | |
DIMENSIONES | 282 x 115 x 41 mm | |
LARGO VIDEO CARD | 282 mm | |
NUMERO DE FANS | 3 |
Computadoras
Aún no hay reseñas.