Característica | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11,4 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 14,1 s |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Archivo, Imagen |
Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 1300 páginas |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Remitente digital | Si |
Segmento HP | Small medium business |
Capacidad de salida total | 10 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7″) |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 361 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Conformidad EPEAT | Silver |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 421,7 mm |
Altura | 334,1 mm |
Peso | 18,7 kg |
Ancho del paquete | 498 mm |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 532 mm |
Peso del paquete | 21,5 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Teléfono |
Computadoras
Aún no hay reseñas.