MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | AORUS WATERFORCE 240 | ||
REFRIGERACION | LIQUIDA | ||
SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA2066 INTEL LGA2011 INTEL LGA1366 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
||
SOCKET AMD SOPORTADOS | sTR4 AMD sTRX4 AMD AM5 AMD AM4 AMD |
||
INCLUYE RADIADOR | SI | ||
RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
ANCHO | 119 mm | ||
ALTO | 27 mm | ||
FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | |
DIMENSIONES | 120 mm | ||
TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
VELOCIDAD | 950~2150 RPM +/-10% | ||
AIR FLOW | 27.63~56.47 CFM | ||
AIR PRESSURE | 0.68~2.77 mmH2O | ||
NOISE LEVEL | 16.9~31.0 dBA | ||
BEARING TYPE | Sleeve (Graphene Nano Lubricant) | ||
RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | ||
BLOCK | DIMENSIONES | 82 x 82 x 74 mm | |
MATERIAL | Cobre | ||
POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 74 mm |
Computadoras
Aún no hay reseñas.