Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
USB | Sí |
Energy Star | Sí |
Tipo de Copiadora | De Superficie Plana |
Copia a color | Color |
LAN inalámbrica | Sí |
Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
Tamaño | A6 – 105mm x 148mm |
Carta – 216mm x 279mm | |
Executive – 267mm x 184mm | |
Folio – 210mm x 330mm | |
India legal | |
Legal – 216mm x 356mm | |
México legal | |
A4 – 210mm x 297mm | |
A5 – 148mm x 210mm | |
A6 – 105mm x 148mm | |
Carta – 216mm x 279mm | |
Executive – 267mm x 184mm | |
Folio – 210mm x 330mm | |
India legal | |
Legal – 216mm x 356mm | |
México legal | |
A4 – 210mm x 297mm | |
A5 – 148mm x 210mm | |
Tipo de Medio | Folleto |
Papel para carteles | |
Papel Normal |
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Escaneo de color | Color |
Resolución óptica (dpi) | 1200 |
Peso (Aproximado) | 23.50kg |
Formato | De Escritorio |
Altura | 414mm |
Anchura | 410mm |
Profundidad | 475mm |
Tipo de Producto | Impresora Multifunción LED |
Dirección Web de Fabricante | http://www.brother.com |
Fabricante | Brother Industries, Ltd |
Modelo de Producto | DCPL3551CDW |
Gama de Producto | DCP |
Nombre de Marca | Brother |
Impresión a Doble Cara | Automático |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Impresora/Escáner |
Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
Máxima velocidad de impresión | 18 |
Máxima velocidad de impresión a color | 18 |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Google Cloud Print |
Apple AirPrint | |
Bother iPrint&Scan | |
Capacidad de impresión a color | Color |
Resolución máxima de impresión (dpi) | 2400 x 600 |
2400 x 600 |
Aún no hay reseñas.