| MARCA | MSI | |
| MODELO | MPG A750GF | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 16.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 W |
| TIPO | INTERNA | |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| EFICIENCIA HASTA 90% | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| FRECUENCIA | 47Hz / 63Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 115Vac / 10.0A max – 230Vac / 5.0A max. | |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | ATX (24 PINES) | 1 |
| EPS 8 PINES (4+4) | 2 | |
| SATA POWER | 8 | |
| PCI-E 8 PINES (6+2) | 6 | |
| PERIFERICOS (4 PINES) | 5 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 14.00 CM | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OCP OPP OTP OVP SCP UVP |
| PRESENTACION | CAJA | |
Computadoras









Aún no hay reseñas.