FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | HP | ||
MODELO | HP ALL-IN-ONE 24-CB1020LA BUNDLE ALL-IN-ONE PC | ||
NUMERO DE PARTE | 95T51LA#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
PROCESADOR | INTEL CORE i3 1215U HASTA 4,4 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL® TURBO BOOST 10MB DE CACHE L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
SONIDO | ALTAVOCES DOBLES DE 2W | ||
NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
WIRELESS | CHIPSET | REALTEK RTL8822CE | |
ESTANDAR | 802.11AC 2×2 802.11N 802.11G 802.11B 802.11A |
||
BLUETOOTH | VERSION | 5.0 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 M.2 (1 PARA SSD, 1 PARA WLAN) | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1: 1.4 |
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.0 | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | 1 | ||
LATERAL | USB 3.0 | 1 | |
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
POTENCIA (W) | 65W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.90 | |
ANCHO | 18.37 | ||
PROFUNDIDAD | 54.06 | ||
PESO (KG) | 5.37 | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | CAMARA WEB DE PRIVACIDAD CON INFRARROJOS HP WIDE VISION 1080P FHD CON MICRÓFONOS DIGITALES DE MATRIZ DOBLE INTEGRADOS. |
Computadoras
Aún no hay reseñas.