MARCA | HP | ||
MODELO | NEVERSTOP 1000w | ||
NUMERO DE PARTE | 4RY23A | ||
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LASER | ||
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | HASTA 600 x 600 dpi | |
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | HASTA 21 PPM | ||
CONECTIVIDAD | USB | 2.0 | |
WIFI 802.11b/n/g INCORPORADA | |||
INCORPORA | PROCESADOR: 500 MHz | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 10, 8.1, 8, 7, MAC OS X EL CAPITAN V10.11, MAC OS SIERRA V10.12 , MAC OS ALTA SIERRA V10.13. | ||
MEMORIA | ESTANDAR: | 32 MB | |
MAX HASTA: | 32 MB | ||
LENGUAJE DE IMPRESION | PCLmS, URF, PWG | ||
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | DE 150 HOJAS | |
CAPACIDAD DE SALIDA | BANDEJA DE SALIDA DE 100 HOJAS | ||
MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
A5 | |||
A6 | |||
B5 | |||
CARTA | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 38.05 x 46.50 x 44.50 CM | |
PESO (KG) | 6.95 KG |
Computadoras
Aún no hay reseñas.