DESCRIPCION | MARCA | HP | ||
MODELO | LASERJET ENTERPRISE M607dn | |||
TIPO | IMPRESORA | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER | |||
FUNCIONES | IMPRESORA | |||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 1200 x 1200 DPI | |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 55 PPM | ||
TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | BANDEJA DE ENTRADA: 650 HOJAS BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS BANDEJA DE SALIDA: 500 HOJAS TAMAÑO: A4 A5 A6 RA4 B5 (JIS) B6 (JIS) 10 X 15 CM OFICIO (216 x 340 MM) 16K SOBRES (C5, B5, C6, DL ISO) POSTAL (JIS SIMPLE Y DOBLE) |
||
ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | BANDEJA DE ENTRADA: 76 x 127 A 216 x 356 MM BANDEJA MULTIUSO: 99 x 148 A 216 x 356 MM |
||
LENGUAJE DE IMPRESIÓN | LENGUAJE DE IMPRESIÓN | HP PCL 6 HP PCL 5 (CONTROLADOR HP PCL 5 DISPONIBLE DESDE LA WEB ÚNICAMENTE) EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF NATIVO (V 1.7) APPLE AIRPRINT |
||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 2.0 (TIPO B) | SI | |
ETHERNET | LAN 10/100/1000 | |||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
||
MAC | MAC OS v.10.10 o SUPERIOR | |||
LINUX BOSS (5.0) LINUX DEBIAN (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) LINUX FEDORA (22, 23, 24) LINUX MINT (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18) LINUX RED HAT ENTERPRISE (6.0, 7.0) LINUX SUSE (13.2, 42.1) LINUX UBUNTU (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10) UNIX ANDROID |
||||
HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHZ | ||
MEMORIA RAM | ESTANDAR | 512 MB | ||
MAXIMO | 2 GB | |||
PANEL TOUCH | TIPO | LCD | ||
TAMAÑO | 2.7″ | |||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 VAC 220 VAC |
|
CONSUMO DE ENERGIA | 780 W | |||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 45.30 CM | ||
ANCHO | 43.10 CM | |||
PROFUNDIDAD | 104.00 CM | |||
PESO | PESO | 21.6 GR |
Computadoras
Aún no hay reseñas.