Impresora
Tecnología de impresión | Láser |
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
Velocidad de impresión | 28 ppm (color) 28 ppm (negro) |
Primera hora de impresión | 11.3 Segundos (Color) 9.7 Segundos (Negro) |
Impresion a doble cara | Sí |
Impresión sin bordes | Ninguna |
Tipo de color | Color |
Configuración | 4 x tóner |
Ciclo de trabajo mensual | 50,000 páginas 4000 páginas (recomendado) |
Lenguaje de impresora | HP PCL 5c, HP PostScript Nivel 3 (Emulación), URF |
Manejo de medios
Manejo de papel | Bandeja de entrada 1, Bandeja de entrada 2, Bandeja de salida |
Tamaños de medios | Bandeja de entrada 1: 2.99 x 5.00 a 8.50 x 14.02 “/ 7.6 x 12.7 a 21.6 x 35.6 cm Bandeja de entrada 2: 3.94 x 5.83 a 8.50 x 14.02″ / 10 x 14.8 a 21.6 x 35.6 cm |
Peso de los medios | Bandeja de entrada 1, Bandeja de entrada 2: 60 a 200 g / m2 / 16 a 55 lb |
Capacidad de papel | Bandeja de entrada 1: 50 hojas Bandeja de entrada 2: 250 hojas Bandeja de salida: 150 hojas |
Soporte especial de medios | Sobres |
Conectividad
Interfaz | RJ45, USB tipo B, wifi |
Impresión directa | Apple AirPrint, Bluetooth, Google Cloud Print, HP Smart, HP ePrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
Procesador | 1200 MHz |
Memoria | 512 MB |
Soporte de sistema operativo | Android, Windows, iOS, macOS / OS X |
General
Panel de control | Pantalla táctil de 2.7 “/ 6.9 cm |
Energía de entrada de CA | 110 VAC, 60 Hz |
El consumo de energía | 550 W (Máximo) 17 W (Listo) 0.9 W (Suspender) 0.07 W (Apagado) |
Acústica | 6.2 BA (Potencia) 48 dBA (Presión) |
Temperatura de funcionamiento | 15 a 30 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10 a 80% |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 41,2 x 29,5 x 46,9 cm |
Peso | 18,9 kg |
Aún no hay reseñas.