Característica | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 250 – 2500 páginas por mes |
Fuentes incluidas | 84 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
Lenguaje | PCL 5c, PCL 6, PWG, URF |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,1 s |
Tiempo de calentamiento | 6,8 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 28 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Escanear a | FTP, Archivo, Imagen |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 98 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 1000 páginas |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 – 163 g/m² |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7″) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de ruido ( reposo) | 52 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 475 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Controladores incluidos | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Color del producto | Color blanco |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 407,4 mm |
Altura | 311,5 mm |
Peso | 9,4 kg |
Ancho del paquete | 403 mm |
Profundidad del paquete | 624,4 mm |
Altura del paquete | 455,6 mm |
Peso del paquete | 13,2 kg |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 32,5% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Nivel de ruido | 52 dB |
Computadoras
Aún no hay reseñas.