DESCRIPCION | MARCA | HP PN: T6B82A | ||
MODELO | COLOR LASERJET PRO M281fdw | |||
TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER COLOR | |||
FUNCIONES | IMPRESORA | |||
ESCANER | ||||
COPIADORA | ||||
FAX | ||||
MULTITAREA | SI | |||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 600 x 600 DPI | |
MAXIMA A COLOR | 600 x 600 DPI | |||
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 22 PPM | ||
MAXIMA EN COLOR | 22 PPM | |||
IMPRESION DUPLEX | ||||
TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | A4 | ||
A5 | ||||
A6 | ||||
B5 (JIS) | ||||
B6 (JIS) | ||||
10 X 15 CM | ||||
SOBRES B5 | ||||
SOBRES C5 | ||||
SOBRES DL | ||||
BANDEJA DE ENTRADA: 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA: 100 HOJAS |
||||
LENGUAJE DE IMPRESIÓN | LENGUAJE DE IMPRESIÓN | HP PCL 6 HP PCL 5C EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3 PCLM URF |
||
SUMINISTRO DE IMPRESIÓN | CARTUCHOS DE TONER | TONER DE COLOR NEGRO | HP 202A (CF500A) | |
TONER DE COLOR CYAN | HP 202A (CF501A) | |||
TONER DE COLOR MAGENTA | HP 202A (CF503A) | |||
TONER DE COLOR AMARILLO | HP 202A (CF502A) | |||
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIA PLANA | ||
DOBLE CARA | ||||
REDUCCION/AMPLIACION | 25% HASTA 400% | |||
RESOLUCION DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 600 x 600 DPI | ||
MAXIMA A COLOR | 600 x 600 DPI | |||
VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 22 CPM | ||
MAXIMA EN COLOR | 22 CPM | |||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | ||
ADF | ||||
CAPACIDAD DEL ADF | 50 HOJAS | |||
FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG TIFF |
|||
OPCIONES DE ESCANEADO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO EN CARPETA DE RED ALMACENAMIENTO EN USB CORREO ELECTRONICO |
||
RESOLUCION DE ESCANEO | TAMAÑO PLANO | 21.59 x 29.7 CM | ||
TAMAÑO ADF MAXIMO | 21.59 x 35.56 CM | |||
TAMAÑO ADF MINIMO | 10.2 x 15.2 CM | |||
RESOLUCIóN óPTICA | PLANO: 1200 DPI ADF: 300 x 300 DPI |
|||
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | ADF MAXIMA EN COLOR | 27 PPM | ||
ESPECIFICACIONES DEL FAX | MEMORIA DE FAX | CAPACIDAD | HASTA 1300 PAGINAS | |
MARCADO RAPIDO | NUMERO MAXIMO | HASTA 120 NUMEROS | ||
UBICACIÓN DE ENVIO | 119 | |||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB DIRECTA (TIPO A) | SI | |
USB 2.0 (TIPO B) | SI | |||
ETHERNET | LAN 10/100/1000 BASE-TX | |||
WIRELESS | 802.11 b/g/n | |||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS XP |
||
MAC | MAC OS v.10.10 o SUPERIOR MAC OS v.10.11 o SUPERIOR MAC OS v.10.12 o SUPERIOR |
|||
HARDWARE | PROCESADOR | 800 MHZ | ||
MEMORIA RAM | ESTANDAR | 256 MB DDR 256 MB FLASH |
||
MAXIMO | 256 MB DDR 256 MB FLASH |
|||
PANEL TOUCH | TAMAÑO | 2.7″ | ||
A COLOR | ||||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 VAC 220 VAC |
|
CONSUMO DE ENERGIA | 342 W | |||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 33.80 CM | ||
ANCHO | 42.40 CM | |||
PROFUNDIDAD | 47.50 CM | |||
PESO | PESO | 18.7 KG | ||
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 15° C HASTA 30° C | ||
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 30% HASTA 70% RH | ||
CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | COLOR LASERJET PRO M281fdw | ||
DOCUMENTACION | ||||
CD SOFTWARE | ||||
CABLE USB | ||||
GUIA DE USUARIO | ||||
CARTUCHOS DE TONER | HP 202A (NEGRO / CIAN / MAGENTA / AMARILLO) |
Aún no hay reseñas.