Característica | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje | OpenXPS,PCL 6,TIFF,XPS |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,9 s |
Tiempo de calentamiento | 25 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 39,5 ppm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,5 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 8,5 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función N-en-1 (N=) | 9 |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 60 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 74 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 100 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 200 páginas |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
Memoria interna | 1000 MB |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Frecuencia del coprocesador | 1,2 GHz |
Nivel de ruido de impresión | 56 dB |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 56 dB |
Emisión de sonido (inactivo) | 30 dB |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Consumo de energía (imprimiendo) | 711 W |
Consumo de energía (copiando) | 731 W |
Consumo de energía (preparado) | 54 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Ancho | 480 mm |
Profundidad | 495 mm |
Altura | 590 mm |
Peso | 24,1 kg |
Computadoras
Aún no hay reseñas.