Tipo | Multifuncional A4 monocromo |
Tecnología | KYOCERA ECOSYS, Láser |
Velocidad (ppm) | Hasta 40 páginas por minuto en A4 B/N |
Resolución (ppp) | 1.200 x 1.200 ppp |
Tiempo de calentamiento (seg.) | Aprox. 20 segundos o menos |
Tiempo de primera impresión (seg.) | Aprox. 6,4 segundos o menos |
Tiempo de primera copia (seg.) | Aprox. 6,4 segundos o menos |
Dimensiones An x P x Al (mm) | 417 x 412 x 437 |
Peso (kg) | 19 kg |
Consumo de energía | Copiando/Imprimiendo: 661 W |
Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Certificados | TÜV/GS, CE – Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001 |
Memoria | 512 MB (Máx. 1.536 MB) |
Tratamiento del papel
Capacidad de entrada | Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm). Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm) |
Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 850 |
Unidad dúplex | Dúplex de serie; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacidad de salida (hojas) | 150 (cara abajo) |
Alimentador de documentos a doble cara | 50 hojas, 50 – 160 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (100 x 148 mm –216 x 356 mm) |
Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales. |
Imprimir
Procesador | 800 MHz |
Lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
Emulaciones | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), impresión directa de PDF, XPS/OpenXPS |
Fuentes | 93 fuentes escalables para PCL 6 / PostScript 3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción) |
Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición |
Copiar
Tamaño máx. de original | A4 (desde cristal de exposición) / Legal (desde DP) |
Funciones de copia digital | escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, priorización de trabajos, programas, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia |
Modo de exposición | Manual: 9 pasos |
Porcentajes de ampliación/reducción | 7R/5E |
Zoom | 25 – 400 en incrementos del 1% |
Copia continua | 1 – 999 (cuando la ampliación de memoria está instalada) |
Ajustes de la imagen | Texto + foto, foto, texto, mapa |
Digitalizar
Formato de compresión | MMR/JPEG |
Formato de archivo | TIFF, PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A-1), JPEG, XPS |
Funciones de escáner | Libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, eliminación de páginas en blanco |
Reconocimiento de originales | Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR |
Tamaño máx. de escaneo | A4 (desde cristal de exposición), Legal (desde DP) |
Funcionalidad | Envío a e-mail (SMTP), envío a FTP (FTP sobre SSL), envío a SMBv3, envío a USB, envío a TWAIN de red y USB, WSD (WIA) (red y USB) |
Resolución de escaneo (ppp) | 600, 400, 300, 200, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp |
Velocidad de escaneo (ipm) | 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N, simplex), 23 imágenes por minuto (300 ppp, A4 color, simplex), 32 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N, dúplex), 16 imágenes por minuto (300 ppp, A4 color, dúplex) |
Funciones de fax
Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
Velocidad de escaneo (seg.) | 2 segundos |
Velocidad de transmisión (seg.) | Menos de 3 segundos |
Densidad de escaneo | Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp, Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp |
Tamaño máx. de original | A4 / Legal |
Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
Funciones de fax | Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción |
Aún no hay reseñas.