| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2760G | |
| EAN 0782752506763 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD | |
| CURVATURA | R1500 | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 2 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| GIRO | -15.0°(+/-2.0°)-+15.0°(+/-2.0°) | |
| Altura regulable 100 mm (+/- 5 mm) | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
| Tamaño de pixeles: 0.1038(H) x 0.3114(V) | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 616*365*45mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 616*450*200mm | |
| PESO | PESO | neto 6kg / bruto 7 kg |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |
Computadoras









Aún no hay reseñas.