DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-3410G | |
PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
TIPO | LED | |
CURVATURA | 1000R | |
PROPORCION | 21:9 | |
RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
FULL HD | NO | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
INCLINACION / GIRO | Ángulo de elevación:Forerake 5°,Fadeaway 15° | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | Vesa 100x100mm | |
HDMI V. 2.1 /DP V. 1.4 | ||
Flicker Free, Low Blue light, FreeSync premium | ||
HDR10 | ||
Tamaño de pixeles: 0.23175(H)*0.23175(V)mm | ||
Número de colores: 16.7M | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 |
|
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 807.5*364.12*124.86 MM |
DIMENSIONES CON BASE | 807.5*543.92*293.05 MM | |
PESO | PESO | Neto: 8.48 Kg; Bruto: 10.83 Kg |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT MANUAL BASE MONITOR |
Computadoras
Aún no hay reseñas.