MARCA | ASUS | ||
MODELO | ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II | ||
CHIPSET | AMD B550 | ||
TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Dual Channel | ||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 canales ROG SupremeFX | |
CHIPSET | Realtek S1220A Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel I225-V |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E 2×2 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 6 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280/22110 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280/22110 | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 3 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 |
||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 5 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5cm x 24.4cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
1 x 4-pin ATX 12V power | 1 |
Computadoras
Aún no hay reseñas.