| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | UX5401ZA-L7060W | ||
| PART NUMBER | 90NB0WM5-M006T0 | ||
| COLOR | PINE GREY (GRIS) | ||
| GRADO MILITAR: US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD | |||
| PANTALLA | 14.0 PULG 2.8K OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 GLOSSY DISPLAY | ||
| CPU | INTEL CORE i7 12700H 2.30 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB LPDDR5 (ON BOARD) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCI-E GEN 4.0 | ||
| COMENTARIOS | PERFORMANCE | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE HARMAN/KARDON | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 2 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| 2 x THUNDERBOLT 4 (SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.11 CM | |
| ANCHO | 31.12 CM | ||
| ALTO | 1.59 CM | ||
| PESO | 1.40 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: TIPO-C, 100W AC Adapter, Output 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET CAMARA HD 720p |
||
Computadoras









Aún no hay reseñas.