| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G9 | ||
| PART NUMBER | 7C6E9LA#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED SVA HD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1235U 1.30 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AC 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO STEREO ALC3247 HD | |
| PARLANTE | ALTAVOCES DOBLES ESTÉREO Y MICRÓFONO DUAL | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | INTEGRADA | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.74 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
Computadoras









Aún no hay reseñas.