FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LOQ 15IAX9 | ||
PART NUMBER | 83GS006WLM | ||
COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 12450HX HASTA 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON LENOVO POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
ANCHO | 35.98 CM | ||
ALTO | 2.39 CM | ||
PESO | 2.38 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | CAMARA WEB HD 720p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER DE 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 |
Computadoras
Aún no hay reseñas.