Proyección | ||
---|---|---|
Tecnología de Imagen | DLP | |
Relación de Aspecto | 4:3 | |
Resolución Nativa | SVGA (800×600) | |
Resolución Máxima | 1920 x 1200 | |
Resoluciónes Soportadas | VGA (640X480) Hasta WUXGA_RB(1920X1200) | |
Brillo (ANSI-Lumens) | 3600 | |
Relación de Contraste | 20000:1 | |
Colores Soportados | 1.07 billones | |
Keystone | Vertical +/- 40° | |
Tamaño de la Pantalla | 60 a 180 / max: 30 a 300 | |
Zoom | 1.1x | |
Nivel de Ruido | 33/29 dBA (normal/económico) |
Lámpara | ||
---|---|---|
Tipo de Lámpara | Convencional |
Conectividad | ||
---|---|---|
Entrada HDMI | 2 | |
Entrada VGA | 1 | |
Salida VGA | 1 | |
S-Video | Si | |
Entrada de Audio (3.5mm) | 1 | |
Puertos USB | Tipo mini USB B. | |
Entrada Video Compuesto (AV) | 1 |
Energía | ||
---|---|---|
Entrada de Energía | AC 100 a 240 V, 50/60 Hz. | |
Consumo de Energía | 270w |
Aún no hay reseñas.