| PROCESADOR | 1 X HPE AMD 16-CORE EPYC 7302 (3.00GHZ 128MB L3 CACHE) PROCESSOR / SOPORTA HASTA 2 PROCESADORES | |
| MEMORIA | 16GB (1 X 16GB) 2933MHZ RDIMM / SOPORTA HASTA 16 BANCOS DE MEMORIA | |
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | NINGUNO INSTALADO / SOPORTA HASTA 8 HDD | |
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | 1 X HPE SMART ARRAY P408I-A SR GEN10 2-PORTS SAS CONTROLLER MODULE |
| CONTROLADOR NETWORK | HPE ETHERNET 1GB 4-PORT 366FLR ADAPTER | |
| CONTROLADOR DE VIDEO | INTEGRATED MATROX G200EH2 | |
| FACTOR DE FORMA | MONTAJE EN RACK (2U) | |
| FUENTE DE ALIMENTACION | 1 X HPE 800W FLEX SLOT PLATINUM HOT PLUG LOW HALOGEN POWER SUPPLY KIT / SOPORTA HASTA 2 FUENTES | |
| ADMINISTRACION / GESTION | HPE INTEGRATED LIGHTS-OUT 5 (ILO 5) MANAGEMENT PROCESSOR (NO LICENCE) / NO ONEVIEW OR INSIGHT CONTROL | |
| COMENTARIOS | TAMBIEN INCLUIDOS: | |
| HPE 2U SFF EASY INSTALL RAIL KIT (CMA NOT INCLUDED) | ||
| HPE 2U CABLE MANAGEMENT ARM (CMA) FOR EASY INSTALL RAIL KIT | ||
| DISK STORAGE BACKPLANE: HOT PLUG 2.5IN SMALL FORM FACTOR SMART CARRIER | ||
Computadoras









Aún no hay reseñas.