| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKSYSTEM ST50 | ||
| PART NUMBER | 7Y48A00KLA | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | E-2104G | ||
| VELOCIDAD | 3.20 GHZ | ||
| CACHE | 8 MB | ||
| NUCLEOS | 4 | ||
| TDP | 65 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| SOPORTA HASTA | 1 PROCESADOR | ||
| CHIPSET | INTEL C246 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| FORMATO | DIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | SATA | ||
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| UNIDADES 3.5 | SOPORTA HASTA 4 | ||
| OPTICO | DVD±RW | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | RAID 530-8i | |
| TIPO | SAS 12GB/S SATA 6GB/S |
||
| RAID | 0 / 1 / 5 / 10 | ||
| CONTROLADOR NETWORK | TIPO | GIGABIT ETHERNET | |
| PUERTOS | 1 X RJ-45 GbE | ||
| CONTROLADOR DE VIDEO | MARCA | INTEL GRAPHICS TECHNOLOGY | |
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 1 | |
| PCI-EXPRESS X4 | 1 | ||
| PCI-EXPRESS X1 | 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 2 |
| SERIAL | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.1 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO LINE OUT | |||
| FRONTAL | USB 3.1 x 2 | ||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| TIPO | 4U | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 37.5 CM | |
| ANCHO | 17.5 CM | ||
| LARGO | 40.7 CM | ||
| PESO | 11.2 | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| POTENCIA | 250 WATTS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| COMPATIBLE CON | SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE: MICROSOFT WINDOWS SERVER RED HAT ENTERPRISE LINUX VMWARE ESXI |
||









Aún no hay reseñas.