MODELO | TAB M10 HD (2nd GEN) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 10 O SUPERIOR | |
PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
PANTALLA | HD | |
TIPO DE PANTALLA | TDDI 400nits / 10-POINT MULTI-TOUCH | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 1280 x 800 | |
GPU | INTEGRADO IMG POWERVR GE8320 GPU | |
CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO P22T (8C, 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz) |
NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 2 GB |
TIPO | LDDR4x | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 32 GB |
EXPANSION | MEMORIA EXPANDIBLE VIA MICROSD CARD HASTA 256GB (FAT32) / 1TB (exFAT) | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 4G LTE 802.11A 802.11AC 1×1 802.11B 802.11G 802.11N |
BLUETOOTH | 5.0 | |
SENSORES | ACELEROMETRO HALL SENSOR PROXIMIDAD SENSOR DE LUZ AMBIENTAL |
|
CAMARA | PRINCIPAL O TRASERA | 8.0 MPX |
FRONTAL | 5.0 MPX | |
COMENTARIOS | MICROFONO: 2x, ARRAY | |
PUERTOS | HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) POGO PIN CONNECTOR (2-POINT) SINGLE NANO SIM & MICROSD CARD SLOT USB-C 2.0 |
|
AUDIO | 2 x PARLANTES LATERALES CON DOLBY ATMOS | |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 5000 MAH | |
DIMENSIONES | LARGO | 14.93 CM |
ANCHO | 24.15 CM | |
ALTO | 0.82 CM | |
PESO | 420 GR | |
COLOR | GRIS HIERRO |
Computadoras
Aún no hay reseñas.