MARCA | ASUS | |
MODELO | PH-GTX1650-O4G | |
GPU | CORE | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
CUDA CORES | 896 | |
CLOCK | 1485 MHz | |
GAME CLOCK | 1485 MHz | |
BOOST CLOCK | 1710 MHz | |
GAME BOOST CLOCK | 1680 MHz | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GigaByte |
CLOCK | 8002 MHz | |
TIPO | GDDR5 | |
BUS | 128 bit | |
INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x16 | |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
DISPLAYPORT | 1 | |
DVI-D | 1 | |
SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 | |
RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
API | OpenGL 4.6 | |
FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt | |
DIMENSIONES | 190 x 110 x 38 mm | |
SOPORTE HDCP | Si | |
LARGO VIDEO CARD | 190 mm |
Computadoras
Aún no hay reseñas.