| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GeForce GTX 1650 D6 OC 4G | |
| REVISION | 2.0 | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| CUDA CORES | 896 | |
| CLOCK | 1590 MHz | |
| BOOST CLOCK | 1635 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GigaByte |
| CLOCK | 12000 MHz | |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 128 bit | |
| ANCHO DE BANDA | 192 GigaByte/seg | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x16 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 1 | |
| DVI-D | 1 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 | |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 6-pin PCIe Power | 1 |
| DIMENSIONES | 172 x 122 x 40 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 172 mm | |
| NUMERO DE FANS | 1 | |
Computadoras









Aún no hay reseñas.