MARCA | MSI | |
MODELO | GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM | |
GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
CUDA CORES | 10240 | |
BOOST CLOCK | 2610 MHz | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
TIPO | GDDR6X | |
BUS | 256 bit | |
VELOCIDAD | 23 Gbps | |
INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
DISPLAYPORT | 2 | |
SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
CONSUMO | 320 Watt | |
FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt | |
CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
DIMENSIONES | 322 x 136 x 62 mm | |
SOPORTE HDCP | Si | |
LARGO VIDEO CARD | 322 mm | |
ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin | |
NUMERO DE FANS | 3 |
Computadoras
Aún no hay reseñas.