| MODELO | GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 8G | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| CUDA CORES | 2560 | |
| CLOCK | 1777 MHz | |
| BOOST CLOCK | 1792 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| CLOCK | 14000 MHz | |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 128 bit | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 1 | |
| DVI-D | 1 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 | |
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 450 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
| DIMENSIONES | 243.6 x 124.8 x 40.2 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 243.6 mm | |
| NUMERO DE FANS | 2 | |
Computadoras









Aún no hay reseñas.