CARACTERISTICAS:
MARCA | HP |
MODELO | EX900 M.2 PCIe |
NUMERO DE PARTE | 2YY44AA#ABL |
CAPACIDAD | 500 GB |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 X4 |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2100 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1500 MB/S |
FORMATO | 2280 |
DIMENSIONES | 8.00 x 2.20 x 0.24 cm |
Sin existencias
Unidad en estado solido HP EX900 M.2 2280 500GB PCIe 3.0 x4 NVMe
Rendimiento de lectura secuencial: 2100MB/s, Rendimiento de escritura secuencial: 1500MB/s – HP [PN:2YY44AA#]
S/ 153.30 S/ 168.63
Sin existencias
CARACTERISTICAS:
MARCA | HP |
MODELO | EX900 M.2 PCIe |
NUMERO DE PARTE | 2YY44AA#ABL |
CAPACIDAD | 500 GB |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 X4 |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2100 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1500 MB/S |
FORMATO | 2280 |
DIMENSIONES | 8.00 x 2.20 x 0.24 cm |
Aún no hay reseñas.