MARCA | KINGSTON | |
MODELO | FURY RENEGADE | |
NUMERO DE PARTE | SFYRS/1000G | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 7300 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6000 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 | |
DISIPADOR TERMICO DE ALUMINIO Y GRAFENO DE BAJO PERFIL | ||
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.22 CM | |
PESO | 7 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 – 70 °C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C – 85° C |
COMENTARIOS ADICIONALES | RECOMENDADAS PARA JUGADORES, ENTUSIASTAS Y SUPERUSUARIOS | |
PREPARADAS PARA PS5 |
Computadoras
There are no reviews yet.