| MODELO | TAB M8 (4TH GEN) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 12L O SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 8 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | 10-POINT MULTI-TOUCH | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1280 x 800 | |
| GPU | INTEGRATED IMG POWERVR GE-CLASS GPU | |
| CPU | MODELO | MEDIATEK HELIO A22 (4C, 4x A53 @2.0GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4X | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| EXPANSION | ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE VIA MICROSD CARD DE (Hasta 128GB/FAT32 & 1TB/exFAT) | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 4G LTE |
| BLUETOOTH | 5.0 | |
| SENSORES | PROXIMIDAD SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 5.0 MPX |
| FRONTAL | 2.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
| PUERTOS | USB-C 2.0 COMBO AUDIFÓNO / MICRÓFONO |
|
| AUDIO | DUAL SPEAKERS | |
| BATERIA | INTEGRADA 5100mAh (TIPICO) | |
| COLOR | ARTIC GREY | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | CASE MATERIAL: PLASTIC | |
| CARD READER: NANO-SIM & microSD CAR SLOT | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 11.98 CM |
| ANCHO | 19.79 CM | |
| ALTO | 0.89 CM | |
| PESO | 320 GR | |









Aún no hay reseñas.